Home » SEP » Prime dosi e dosi di richiamo vaccinazione contro il COVID per adulti e bambini di tutta la provincia, senza prenotazione, dal lunedi al venerdi presso il Centro Vaccinale Pepicelli

Prime dosi e dosi di richiamo vaccinazione contro il COVID per adulti e bambini di tutta la provincia, senza prenotazione, dal lunedi al venerdi presso il Centro Vaccinale Pepicelli


20/04/2022 - Presso il Centro Vaccinale Pepicelli, a Benevento, gli adulti e i bambini residenti nei vari comuni sanniti possono effettuare la vaccinazione contro il Covid (prime dosi e dosi di richiamo) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, senza preventiva prenotazione

I cittadini che hanno ricevuto comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate per non aver rispettato l’obbligo di vaccinazione ed hanno necessità di contattare l’ASL per comunicare o ricevere eventuale certificazione che giustifichi il differimento del vaccino o l'esenzione dalla profilassi anti-Covid, possono scrivere a questo indirizzo di posta elettronica: obbligovaccinale@aslbenevento1.it indicando nella mail: il proprio codice fiscale e il codice identificativo della comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate

 

Report giornalieri ASL Benevento: Soggetti positivi al CoVID-19

             Report situazione alle ore 17 del 21 giugno 2021

 

            GIUGNO - Report situazione del: 

            20 giugno 2021   19 giugno 2021   18 giugno 2021   17 giugno 2021   16 giugno 2021

            15 giugno 2021   14 giugno 2021   13 giugno 2021   12 giugno 2021   11 giugno 2021

            10 giugno 2021   09 giugno 2021   08 giugno 2021   07 giugno 2021   06 giugno 2021

            05 giugno 2021   04 giugno 2021   03 giugno 2021   02 giugno 2021   01 giugno 2021

 

            MAGGIO - Report situazione del: 

            31 maggio 2021

            30 maggio 2021   29 maggio 2021   28 maggio 2021   27 maggio 2021   26 maggio 2021

            25 maggio 2021   24 maggio 2021   23 maggio 2021   22 maggio 2021   21 maggio 2021

            20 maggio 2021   19 maggio 2021   18 maggio 2021   17 maggio 2021   16 maggio 2021

            15 maggio 2021   14 maggio 2021   13 maggio 2021   12 maggio 2021   11 maggio 2021

            10 maggio 2021   09 maggio 2021   08 maggio 2021   07 maggio 2021   06 maggio 2021

            05 maggio 2021   04 maggio 2021   03 maggio 2021   02 maggio 2021   01 maggio 2021

 

            APRILE - Report situazione del: 

            30 aprile 2021   29 aprile 2021   28 aprile 2021   27 aprile 2021   26 aprile 2021

            25 aprile 2021   24 aprile 2021   23 aprile 2021   22 aprile 2021   21 aprile 2021

            20 aprile 2021   19 aprile 2021   18 aprile 2021   17 aprile 2021   16 aprile 2021

            15 aprile 2021   14 aprile 2021   13 aprile 2021   12 aprile 2021   11 aprile 2021

            10 aprile 2021   09 aprile 2021   08 aprile 2021   07 aprile 2021   06 aprile 2021

            05 aprile 2021   04 aprile 2021   03 aprile 2021   02 aprile 2021   01 aprile 2021

 

            MARZO - Report situazione del: 

            31 marzo 2021

            30 marzo 2021   29 marzo 2021   28 marzo 2021   27 marzo 2021   26 marzo 2021

            25 marzo 2021   24 marzo 2021   23 marzo 2021   22 marzo 2021   21 marzo 2021

            20 marzo 2021   19 marzo 2021   18 marzo 2021   17 marzo 2021   16 marzo 2021

            15 marzo 2021   14 marzo 2021   13 marzo 2021   12 marzo 2021   11 marzo 2021

            10 marzo 2021   09 marzo 2021   08 marzo 2021   07 marzo 2021   06 marzo 2021

            05 marzo 2021   04 marzo 2021   03 marzo 2021   02 marzo 2021   01 marzo 2021  

 

            FEBBRAIO - Report situazione del: 

            28 febbraio 2021   27 febbraio 2021   26 febbraio 2021

            25 febbraio 2021   24 febbraio 2021   23 febbraio 2021   22 febbraio 2021   21 febbraio 2021

            20 febbraio 2021   19 febbraio 2021   18 febbraio 2021   17 febbraio 2021   16 febbraio 2021

            15 febbraio 2021   14 febbraio 2021   13 febbraio 2021   12 febbraio 2021   11 febbraio 2021

            10 febbraio 2021   09 febbraio 2021   08 febbraio 2021   07 febbraio 2021   06 febbraio 2021

            05 febbraio 2021   04 febbraio 2021   03 febbraio 2021   02 febbraio 2021   01 febbraio 2021

 

            GENNAIO - Report situazione del: 

            31 gennaio 2021

            30 gennaio 2021   29 gennaio 2021   28 gennaio 2021   27 gennaio 2021   26 gennaio 2021

            25 gennaio 2021   24 gennaio 2021   23 gennaio 2021   22 gennaio 2021   21 gennaio 2021

            20 gennaio 2021   19 gennaio 2021   18 gennaio 2021   17 gennaio 2021   16 gennaio 2021

            15 gennaio 2021   14 gennaio 2021   13 gennaio 2021   12 gennaio 2021   11 gennaio 2021

            10 gennaio 2021   09 gennaio 2021   08 gennaio 2021   07 gennaio 2021   06 gennaio 2021

            05 gennaio 2021   04 gennaio 2021   03 gennaio 2021   02 gennaio 2021   01 gennaio 2021




  

Centralino ASL
CUP
Servizio online del Centro Unico Prenotazione della Regione Campania
URP e Punti Informativi
Ufficio Relazioni con il Pubblico Posta Elettronica Certificata Trasparenza, Valutazione e Merito Programma Triennale per la Trasparenza Carta dei servizi Dati informativi sul personale Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti Privacy Controlli sulle imprese Burocrazia zero Attestazioni OIV o struttura analoga Benessere organizzativo Dati aggregati attività amministrativa Monitoraggio tempi procedimentali Note legali Pubblicazioni Come fare per Elenco siti tematici Posta Elettronica Istituzionale Posta Elettronica certificata PEC Incarichi amministrativi di vertice Incarichi a dipendenti e soggetti privati Dotaz. organica Pers. non a tempo indeterminato Tassi assenza Dati relativi premi Bilancio prev. e consunt. Indicatore tempestività dei pagamenti Nominativi e CV Dirigenti e Titolari posizioni organizzative Retribuzioni Dirigenti Codice disciplinare Contrattazione nazionale Contratti integrativi organigramma Concorsi Bandi di Gara Albo Pretorio on-line Servizi di egovernment attivi Servizi di egovernment attivi Servizi di egovernment di futura attivazione Altri contenuti - Corruzione Patrim. immobiliare Canoni locazione affitto Amministrazione Trasparente Disposizioni generali Organizzazione Consulenti e Collaboratori Personale Performance Enti Controllati Attività e procedimenti Provvedimenti Bandi di gara e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Bilanci Beni immobili e gestione patrimonio Controlli e rilievi sull'amministrazione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe Servizi Erogati Pagamenti dell'amministrazione Opere Pubbliche Altri contenuti Accesso civico Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati Dati ulteriori
Nuova sezione Amministrazione Trasparente
Legge 190/2012 - Prevenzione della corruzione
Albo Fornitori e Professionisti
Ufficio Stampa ASL
Comunicazione interna - Area Dipendenti
Posta elettronica certificata CAD
CSS
Modulistica online
Registro Tumori Benevento
Cure Palliative
Modulistica per la presentazione delle domande
Specialistica Ambulatoriale
Comitato Unico di Garanzia
Sistema di Gestione Rischio Clinico
Comitato Etico Campania Nord
Sezione Privacy
Whistleblowing

Gare e Contratti

A partire da 1/01/2011 questi documenti, sono pubblicati sull' Albo Pretorio.Archivio

Concorsi

A partire da 1/01/2011 questi documenti, sono pubblicati sull' Albo Pretorio.Archivio